¿Qué buscas en un festival?
- Número de votantes:
- 14
- Primer voto:
- Lunes, 09 de Octubre de 2006 13:01
- Último voto:
- Jueves, 19 de Mayo de 2011 18:30
¿Qué buscas en un festival?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Calidad de los grupos | ||
| 6 | 42.9% | |
| Precio económico | ||
| 2 | 14.3% | |
| Buen ambiente | ||
| 1 | 7.1% | |
| Servicios adecuados, (acampada, bares, etc) | ||
| 0 | 0% | |





